International
Auf internationaler Ebene sind bereits in mehreren Ländern Offshore-Windparks (OWP) in Betrieb. Die Informationen stammen von den jeweiligen Betreibern der einzelnen OWP. Spitzenreiter ist dabei Großbritannien mit einer gesamten Offshore-Leistung von fast 3.700 Megawatt (MW) (Stand: Ende 2013).
Land | Kontinent | WEA-Zahl | Parkleistung [MW] |
---|---|---|---|
Stand: Dezember 2013 | |||
Großbritannien | Europa | 1.082 | 3.680,9 |
Dänemark | Europa | 513 | 1.270,6 |
Belgien | Europa | 112 | 571,5 |
Deutschland | Europa | 116 | 520,3 |
China | Asien | 165 | 428,6 |
Niederlande | Europa | 124 | 246,8 |
Schweden | Europa | 91 | 211,7 |
Japan | Asien | 17 | 49,7 |
Finnland | Europa | 9 | 26,3 |
Irland | Europa | 7 | 25,2 |
Südkorea | Asien | 1 | 5 |
Spanien | Europa | 1 | 5 |
Norwegen | Europa | 1 | 2,3 |
Portugal | Europa | 1 | 2 |
USA | Nordamerika | 1 | 0,02 |
Gesamt | 2.241 | 7.045,9 |
- Seite empfehlen:
- Druckansicht
- Printversion als PDF