Offshore-Windparks mit Netzeinspeisung
Die folgenden Offshore-Windpark-Projekte befinden sich in Betrieb und speisen bereits Strom ein. Genehmigungen für weitere Offshore Windparks (OWP) liegen vor und können auf den Internetseiten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) eingesehen werden.
Nordsee
Projektname | Inhaber Genehmigung | AWZ/SMZ* | WEA-Zahl | WEA-Leistung [MW] | Parkleistung [MW] |
---|---|---|---|---|---|
Stand: Dezember 2015 | |||||
* AWZ: Ausschließliche Wirtschaftszone, SMZ: 12-Seemeilen-Zone | |||||
ENOVA Offshore Ems-Emden | ENOVA Energiesysteme GmbH & Co.KG | 12-SMZ | 1 | 4,5 | 4,5 |
Hooksiel | BARD Engineering GmbH | 12-SMZ | 1 | 5 | 5 |
Riffgat | Offshore-Windpark Riffgat GmbH & Co. KG | 12-SMZ | 30 | 3,6 | 113,4 (einschließlich Leistungsupgrade 5,4 MW) |
Meerwind Süd / Ost | WindMW GmbH | AWZ | 80 | 3,6 | 288 |
Alpha Ventus (ehem. Borkum West) | Stiftung Offshore Windenergie | AWZ | 12 | 5 | 60 |
BARD Offshore 1 | BARD Holding GmbH | AWZ | 80 | 5 | 400 |
Global Tech I | Global Tech I Offshore Wind GmbH | AWZ | 80 | 5 | 400 |
Nordsee Ost | RWE Innogy GmbH | AWZ | 48 | 6,15 | 295,2 |
Amrumbank West | E.ON Kraftwerke GmbH | AWZ | 80 | 3,6 | 302 (einschl. Leistungsupgrade 14 MW) |
Butendiek | OWP Butendiek GmbH & Co. KG | AWZ | 80 | 3,6 | 288 |
DanTysk | DanTysk Offshore Wind GmbH | AWZ | 80 | 3,6 | 288 |
Trianel Windpark Borkum | Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG | AWZ | 40 | 5 | 200 |
Borkum Riffgrund 1 | Borkum Riffgrund I Offshore Windpark A/S GmbH & Co. oHG | AWZ | 78 | 4 | 312 |
Summe | 690 | 2956,1 |
H2-20 | |
---|---|
Status: | im Genehmigungsverfahren |
WEA-Zahl: | 80 |
Leistung [MW]: | 400 |
Butendiek | |
---|---|
Status: | genehmigt |
WEA-Zahl: | 80 |
Leistung [MW]: | 288 |
Riffgat | |
---|---|
Status: | in Betrieb |
WEA-Zahl: | 30 |
Leistung [MW]: | 108 |
Nordergründe | |
---|---|
Status: | genehmigt |
WEA-Zahl: | 18 |
Leistung [MW]: | ca. 110 |
ENOVA Offshore Ems-Emden | |
---|---|
Status: | in Betrieb |
WEA-Zahl: | 1 |
Leistung [MW]: | 4,5 |
Hooksiel | |
---|---|
Status: | in Betrieb |
WEA-Zahl: | 1 |
Leistung [MW]: | 5 |
Datengrundlage: BSH | |
Windparks: | Grenzen: |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Ostsee
Projektname | Inhaber Genehmigung | AWZ/SMZ* | WEA-Zahl | WEA-Leistung [MW] | Parkleistung [MW] |
---|---|---|---|---|---|
Stand: Dezember 2015 | |||||
* AWZ: Ausschließliche Wirtschaftszone, SMZ: 12-Seemeilen-Zone | |||||
Rostock | Nordex AG | 12-SMZ | 1 | 2,5 | 2,5 |
Baltic 1 | EnBW Baltic 1 GmbH & Co. KG | 12-SMZ | 21 | 2,3 | 48,3 |
Baltic 2 | EnBW Baltic 2 GmbH & Co. KG | AWZ | 80 | 3,6 | 288 |
Summe | 102 | 338,8 |
Baltic 1 | |
---|---|
Status: | in Betrieb |
WEA-Zahl: | 21 |
Leistung [MW]: | 48,3 |
Rostock | |
---|---|
Status: | in Betrieb |
WEA-Zahl: | 1 |
Leistung [MW]: | 2,5 |
Datengrundlage: BSH | |
Windparks: | Grenzen: |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
- Seite empfehlen:
- Druckansicht
- Printversion als PDF