Nationale Ausschreibungen und Ergebnisse
- Gebotstermine der Ausschreibungen
- Ausschreibungen und Ergebnisse für Solaranlagen
- Ausschreibungen und Ergebnisse für Windenergieanlagen auf See
- Ausschreibungen und Ergebnisse für Windenergieanlagen an Land
- Ausschreibungen für Biomasseanlagen
- Gemeinsame Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen
Ausschreibungen und Ergebnisse für Windenergieanlagen an Land
Die Windenergienutzung an Land wird als eine der kostengünstigsten Sparten der erneuerbaren Energien immer wichtiger für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Dabei wird der weitere Ausbau der Windenergie an Land nicht nur durch die Änderung der EEG-Vergütung bestimmt, sondern vor allem auch durch die begrenzten Flächen, die für den Ausbau der Windenergie an Land zur Verfügung stehen. Eine Strategie zur Entwicklung der Windenergie an Land ist das so genannte Repowering, bei dem gerade an guten Standorten viele alte, kleinere Windenergieanlagen durch moderne, leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden können. Grundsätzlich sind Ausschreibungen für Anlagen ab einer installierten Leistung von 750 kW vorgesehen. Ausgenommen sind Pilotanlagen, mit denen innovative Technik erprobt wird.
Ergebnisse aus den Ausschreibungen für den Ausbau von Windenergie bestätigen die Reform als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Energiewende.
Die Ausschreibungstermine 2018 fielen auf den 1. Februar, 1. Mai, 1. August und den 1. Oktober. Es wurden jeweils etwa 700 MW ausgeschrieben. Gegenüber den Ausschreibungen im Jahr 2017 gab es zwei wesentliche Änderungen: Zum einen hat die Bundesnetzagentur den Höchstwert für die Ausschreibungen für Windenergie an Land im Jahr 2018 auf 6,30 ct/kWh festgelegt. Zum anderen mussten auch Bürgerenergiegesellschaften bei den Ausschreibungsrunden im Jahr 2018 eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz vorlegen.
Die Ergebnisse der vier Ausschreibungsrunden im Jahr 2018 für Windenergieanlagen an Land nach dem EEG 2017 im Überblick:
Ausschreibungen 2018 | Windenergieanlagen an Land | |||
---|---|---|---|---|
Gebotstermin | 01. Februar | 01. Mai | 01. August | 01. Oktober |
Anzahl der Gebote | 132 | 111 | 91 | 62 |
Gebotsvolumen | 989 MW | 604 MW | 709 MW | 400 MW |
Höchstwert | 6,30 ct/kWh | 6,30 ct/kWh | 6,30 ct/kWh | 6,30 ct/kWh |
Obergrenze im Netzausbaugebiet | 197 MW | 232 MW | 314 MW | 439 MW |
Gebotsausschlüsse | 2 | - | 5 | 5 |
Gebotsausschlussmenge | 16 MW | - | 42 MW | 24,55 MW |
Anzahl der Zuschläge | 83 | 111 | 86 | 57 |
Zuschlagsmenge | 709 MW | 604 MW | 666 MW | 363 MW |
niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) | 3,80 ct/kWh | 4,3 ct/kWh | 4,0 ct/kWh | 5,0 ct/kWh |
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) | 5,28 ct/kWh | 6,28 ct/kWh | 6,3 ct/kWh | 6,3 ct/kWh |
Durchschnittlicher mengengewichteter Zuschlagswert | 4,73 ct/kWh | 5,73 ct/kWh | 6,16 ct/kWh | 6,26 ct/kWh |
höchster Zuschlag im Netzausbaugebiet | - | - | - | 6,3 ct/kWh |
Anteile Bürgerenergie [bezogen auf MW/Anzahl] | 21,9 % / 22,9 % | 18,8 % / 13,5 % | 6,5 % / 4,7 % | 16 % / 15,8 % |
Eine Übersicht über die Gebote und Zuschläge der siebten Ausschreibungsrunde findet sich in der folgenden Tabelle:
Bundesland | Zuschläge | |||
---|---|---|---|---|
Zuschlagsmenge (MW) | % | Anzahl Zuschläge | % | |
Baden-Württemberg | 28,2 | 7,76 | 3 | 5,26 |
Bayern | 68,65 | 18,9 | 10 | 17,54 |
Brandenburg | 65,95 | 18,16 | 10 | 17,54 |
Hessen | 44,5 | 12,25 | 5 | 8,77 |
Mecklenburg-Vorpommern | 42,25 | 11,63 | 4 | 7,02 |
Niedersachsen | 42,15 | 11,61 | 6 | 10,53 |
Nordrhein-Westfalen | 24,95 | 6,87 | 6 | 10,53 |
Rheinland-Pfalz | 14,8 | 4,07 | 3 | 5,26 |
Saarland | 6,9 | 1,9 | 2 | 3,51 |
Sachsen | 3,3 | 0,91 | 1 | 1,75 |
Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schleswig-Holstein | 15 | 4,13 | 5 | 8,77 |
Thüringen | 6,55 | 1,8 | 2 | 3,51 |
Summe | 363,2 | 57 |
Weitere Details zu Ausschreibungsergebnissen können Sie der Internetseite der Bundesnetzagentur entnehmen.
Die folgende Tabelle gibt einen zusammenfassenden Überblick über die Ergebnisse der ersten drei Ausschreibungsrunden für Windenergieanlagen an Land nach dem EEG 2017:
Ausschreibungen 2017 | Windenergieanlagen an Land | ||
---|---|---|---|
Gebotstermin | 01. Mai 17 | 01. Aug 17 | 01. Nov 17 |
Anzahl der Gebote | 256 | 281 | 210 |
Gebotsvolumen | 2.137 MW | 2.927 MW | 2.591 MW |
Höchstwert | 7 ct/kWh | 7 ct/kWh | 7 ct/kWh |
Obergrenze im Netzausbaugebiet | 258 MW | 322 MW | 431 MW |
Anzahl der Zuschläge | 70 | 67 | 61 |
Zuschlagsmenge | 807 MW | 1.013 MW | 1.000,4 MW |
niedrigster Gebotswert (mit Zuschlag) | 4,2 ct/kWh | 3,5 ct/kWh | 3,80 ct/kWh |
höchster Gebotswert (mit Zuschlag) | 5,78 ct/kWh | 4,29 ct/kWh | 3,82 ct/kWh |
Durchschnittlicher mengengewichteter Zuschlagswert | 5,71 ct/kWh | 4,28 ct/kWh | 3,82 ct/kWh |
höchster Zuschlag im Netzausbaugebiet | 5,58 ct/kWh | - | - |
- Seite empfehlen:
- Druckansicht