Nationale Ausschreibungen und Ergebnisse
- Gebotstermine der Ausschreibungen
- Ausschreibungen und Ergebnisse für Solaranlagen
- Ausschreibungen und Ergebnisse für Windenergieanlagen auf See
- Ausschreibungen und Ergebnisse für Windenergieanlagen an Land
- Ausschreibungen für Biomasseanlagen
- Gemeinsame Ausschreibungen für Windenergieanlagen an Land und Solaranlagen
- Ergebnisse der Innovationsausschreibungen
Ausschreibungen und Ergebnisse für Solaranlagen
In Deutschland tragen netzgekoppelte Photovoltaik-Anlagen maßgeblich zur Stromversorgung bei und werden mit dem EEG gefördert. Die Vergütung für Photovoltaik-Anlagen wird ab einer Leistung von 750 Kilowatt (kW) durch Ausschreibungen ermittelt. Investoren können ihre Gebote zu den jeweils von der BNetzA angekündigten Gebotsterminen bei der BNetzA abgeben. Gebote mit dem niedrigsten Betrag erhalten den Zuschlag. Solaranlagen unterhalb einer Leistung von 750 kW werden weiterhin über gesetzlich festgelegte Vergütungen gefördert. Die Ausschreibungen orientieren sich an den Erfahrungen, die von 2015 bis 2016 im Rahmen der Pilotausschreibungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen gesammelt wurden. Im Durchschnitt sind bisher 94 Prozent der Gebote, die im Jahr 2015 einen Zuschlag für eine staatliche Förderung erhalten haben, innerhalb der zweijährigen Realisierungsfrist umgesetzt und die entsprechenden PV-Freiflächenprojekte in Betrieb genommen worden.
Die Ausschreibungstermine 2020 fielen auf den 1. Februar, 1. Juni und 1. Oktober, zu den Terminen 1. März, 1. Juli, 1. September und 1. Dezember fanden Sonderausschreibungen statt.
Ausschreibungen 2020 | Solaranlagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebotstermin | 1. Februar | 1. März | 1. Juni | 1. Juli | 1. Sep | 1. Okt | 1. Dez |
Ausschreibungsvolumen | 100 MW | 300 MW | 96 MW | 193 MW | 257 MW | 96 MW | 257 MW |
Anzahl der eingegangenen Gebote | 98 | 190 | 101 | 174 | 163 | 87 | 186 |
mit Gebotsvolumen | 493 MW | 838 MW | 447 MW | 779 MW | 675 MW | 393 MW | 936 MW |
Anzahl der bezuschlagten Gebote | 18 | 51 | 21 | 30 | 75 | 30 | 45 |
bezuschlagtes Gebotsvolumen | 100 MW | 30 MW | 100 MW | 193 MW | 258 MW | 103 MW | 264 MW |
Niedrigster Zuschlagswert | 3,55 ct/kWh | 4,64 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 4,69 ct/kWh | 4,80 ct/kWh | 4,98 ct/kWh | 4,88 ct/kWh |
Höchster Zuschlagswert | 5,21 ct/kWh | 5,48 ct/kWh | 5,4 ct/kWh | 5,36 ct/kWh | 5,39 ct/kWh | 5,36 ct/kWh | 5,26 ct/kWh |
Durchschnittlicher Zuschlagswert | 5,01 ct/kWh | 5,18 ct/kWh | 5,27 ct/kWh | 5,18 ct/kWh | 5,22 ct/kWh | 5,23 ct/kWh | 5,10 ct/kWh |
Die Tabelle gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Ausschreibungen 2019
(Sonderausschreibungsmengen mit * markiert):
Ausschreibungen 2019 | Solaranlagen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gebotstermin | 1. Februar | 1. März* | 1. Juni | 1. Oktober | 1. Dezember* |
Ausschreibungsvolumen | 175 MW | 500 MW |
150 MW | 150 MW | 500 MW |
Anzahl der eingegangenen Gebote | 80 | 163 | 105 | 153 | 346 |
mit Gebotsvolumen | 465 MW | 869 MW | 556 MW | 648 MW | 1.344 MW |
Anzahl der bezuschlagten Gebote | 24 | 121 | 14 | 27 | 121 |
bezuschlagtes Gebotsvolumen | 178 MW | 505 MW | 205 MW | 153 MW | 501 MW |
Niedrigster Zuschlagswert | 4,11 ct/kWh | 3,9 ct/kWh | 4,97 ct/kWh | 4,59 ct/kWh | 4,7 ct/kWh |
Höchster Zuschlagswert | 5,18 ct/kWh | 8,4 ct/kWh | 5,58 ct/kWh | 5,2 ct/kWh | 6,2 ct/kWh |
Durchschnittlicher Zuschlagswert | 4,8 ct/kWh | 6,59 ct/kWh | 5,47 ct/kWh | 4,9 ct/kWh | 5,68 ct/kWh |
Wie sich die Gebotswerte in den Ausschreibungen 2018 entwickeln, können Sie in dieser Tabelle verfolgen:
Ausschreibungen 2018 | Solaranlagen | ||
---|---|---|---|
Gebotstermin | 1. Februar | 1. Juni | 1. Oktober |
Ausschreibungsvolumen | 200 MW | 200 MW | 200 MW |
Anzahl der eingegangenen Gebote | 79 | 59 | 76 |
mit Gebotsvolumen | 546 MW | 360 MW | 551 MW |
Anzahl der bezuschlagten Gebote | 24 | 28 | 37 |
bezuschlagtes Gebotsvolumen | 201 MW | 183 MW | 192 MW |
Niedrigster Zuschlagswert | 3,86 ct/kWh | 3,89 ct/kWh | 3,86 ct/kWh |
Höchster Zuschlagswert | 4,59 ct/kWh | 4,96 ct/kWh | 5,15 ct/kWh |
Durchschnittlicher Zuschlagswert | 4,33 ct/kWh | 4,59 ct/kWh | 4,69 ct/kWh |
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Ausschreibungen für Solaranlagen im Jahr 2017:
Ausschreibungen 2017 | Solaranlagen | ||
---|---|---|---|
Gebotstermin | 1. Februar | 1. Juni | 1. Oktober |
Ausschreibungsvolumen | 200 MW | 200 MW | 200 MW |
Anzahl der eingegangenen Gebote | 97 | 133 | 110 |
mit Gebotsvolumen | 488 MW | 646 MW | 754 MW |
Anzahl der bezuschlagten Gebote | 38 | 32 | 20 |
bezuschlagtes Gebotsvolumen | 200 MW | 201 MW | 222 MW |
Niedrigster Zuschlagswert | 6,00 ct/kWh | 5,34 ct/kWh | 4,29 ct/kWh |
Höchster Zuschlagswert | 6,75 ct/kWh | 5,9 ct/kWh | 5,06 ct/kWh |
Durchschnittlicher Zuschlagswert | 6,58 ct/kWh | 5,66 ct/kWh | 4,91 ct/kWh |
Weitere Details zu den Ausschreibungen können Sie der Internetseite der Bundesnetzagentur entnehmen.
- Seite empfehlen:
- Druckansicht