DolWin 2

Windparks & Netzanbindung: | Grenzen: |
---|---|
Datengrundlage: BSH/ÜNB | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Allgemeine Projektinformationen
Windpark-Cluster: | Cluster 3 |
---|---|
Art/Technologie: | HGÜ-Clusteranbindung* |
Gewässer: | Nordsee |
AWZ/SMZ**: | AWZ |
Status: | in Bau |
Inbetriebnahme: | 2015 |
Netzbetreiber: | TenneT |
Windpark-Anschluss: | Nordsee One (ehem. Innogy Nordsee 1) |
Name Konverterplattform: | DolWin beta |
Technische Daten
Trassenlänge: | 138 km |
---|---|
Netzanbindungspunkt: | Dörpen/West, Niedersachsen |
Anschlusskapazität (MW): | 900 |
Trassenlänge Windpark-Anschlüsse: | 56 km |
Lieferant: | ABB |
- Seite empfehlen:
- Druckansicht