Global Tech I
Allgemeine Projektinformationen
Inhaber Genehmigung: | Global Tech I Offshore Wind GmbH |
---|---|
Datum Genehmigung: | 24.05.2006 |
Antragsteller: | Nordsee Windpower GmbH & Co. KG |
Anteilseigner: | Global Tech I Offshore Wind GmbH ( Stadtwerke München 24,9%; HSE (HEAG Südhessische Energie AG) 24,9%; Axpo International S. A. 24,1%; Esportes Offshore Beteiligungs GmbH 10,0%; Norderland Projekt GmbH 0,05%; Windreich AG 0,05%; FC Wind 1 GmbH 5,0%; FC Wind 2 GmbH 5,0%; GTU I GmbH 2,0%; GTU II GmbH 4,0%) |
Baubeginn: | in Bau |
geplante Inbetriebnahme: | Frühling 2015 |
Standortdaten
AWZ/SMZ*: | AWZ |
---|---|
Gewässer: | Nordsee |
Standort: | 93 km nördl. von Juist |
Koordinaten: | 6°23,302’E 54°27,118’N, 6°18,939’E 54°29,906’N, 6°18,941’E 54°32,462’N, 6°24,971’E 54°32,461’N |
Fläche: | 41 km2 |
Küstenentfernung: | 93 km |
Wassertiefe: | 40 m |
technische Projektdaten
WEA-Zahl: | 80 |
---|---|
WEA-Leistung [MW]: | 5 |
Parkleistung [MW]: | 400 |
WEA-Hersteller: | Areva |
WEA-Typ: | Areva Wind M5000 |
Nabenhöhe: | 90 m |
Rotordurchmesser: | 116 m |
Fundamenttyp: | Tripod |
Netzanbindung: | BorWin2 |
- Seite empfehlen:
- Druckansicht