Meerwind Süd und Ost
zurück
Allgemeine Projektinformationen
Inhaber OWP: | |
---|
Inhaber Genehmigung: | WindMW GmbH |
---|
Datum Genehmigung: | 16.05.2007 |
---|
Antragsteller: | Meerwind Südost GmbH & Co. Föhn KG |
---|
Anteilseigner: | Wind MW GmbH (80% Blackstone Group; 20% Windland Energieerzeugungs GmbH) |
---|
in Betrieb seit: | Herbst 2014 |
---|
Standortdaten
AWZ/SMZ*: | AWZ |
---|
Gewässer: | Nordsee |
---|
Standort: | 24 km nördl. von Helgoland |
---|
Koordinaten: | 54° 24,646‘ N 7° 41,600‘ E, 54° 23,754‘ N 7° 39,308‘ E, 54° 23,538‘ N 7° 38,475‘ E, 54° 20,797‘ N 7° 38,475‘ E, 54° 22,231‘ N 7° 42,300‘ E, 54° 23,600‘ N 7° 41,769‘ E, 54° 24,646‘ N 7° 41,600‘ E |
---|
Fläche: | 40 km2 |
---|
Küstenentfernung: | 50 km |
---|
Wassertiefe: | 23-26 m |
---|
technische Projektdaten
WEA-Zahl: | 80 |
---|
WEA-Leistung [MW]: | 3,6 |
---|
Parkleistung [MW]: | 288 |
---|
WEA-Hersteller: | Siemens |
---|
WEA-Typ: | Siemens SWT-3.6-120 |
---|
Nabenhöhe: | 90 m |
---|
Rotordurchmesser: | 120 m |
---|
Fundamenttyp: | Monopile |
---|
Netzanbindung: | HelWin1 |
---|
* AWZ: Ausschließliche Wirtschaftszone, SMZ: 12-Seemeilen-Zone